助成事業一覧
2019年度 2018年度 2017年度 2015・2016年度
【2024年度】助成事業一覧
【2023年度】助成事業一覧
【2022年度】助成事業一覧
辞退された事業
【2021年度】助成事業一覧
【2024年度】助成事業一覧
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金 | 福祉 | お互いに支え合う社会に 保育の学びと交流会 | NPO法人実こころ | 342,000 円 |
不登校、学校行き渋りの子ども達の社会参画を目的とした音楽マルシェ | 任意団体あそびのひろば | 112,000 円 | ||
防災 | 高校生を対象とした次世代防災リーダー育成プログラムの展開 | 一般社団法人BOSAI Edulab | 875,000 円 | |
災害時に車の被災で困らない地域をつくるための連携構築事業 | 一般社団法人日本カーシェアリング協会 | 1,353,000 円 | ||
環境 | 富士山山腹・太郎坊における通年環境科学モニタリング | 認定NPO法人富士山測候所を活用する会 | 1,000,000 円 | |
弥栄(いやさか)基金 | 子どもの居場所かけはし事業 | space for children かけはし | 483,000 円 | |
テーマ指定 子育て支援 | 仕事やキャリアについて若者と考える対話イベント「What's My JOB?」 | 一般社団法人河津デイズ | 540,000 円 | |
テーマ指定 環境保全 | 静岡里山の健康な広葉樹の森づくり復元促進事業 ※テーマ指定助成「環境保全」・団体指定助成の併用 | NPO法人静岡山の文化交流センター | 444,000 円 | |
団体指定 | 156,000 円 | |||
ゲストハウスNAGAMASA運営事業 | NPO法人POPOLO | 342,000 円 | ||
災害支援基金助成 | 石川県輪島市町野町地区復興応援アトラクションコーナー開設および義援金等お届け | NPO法人ゆめ・まち・ねっと | 61,089 円 | |
能登半島地震支援活動「珠洲市でおまえざき屋台村」開催 | NPO法人御前崎災害支援ネットワーク | 300,000 円 | ||
令和6年沼津市浸水被害からの家屋再生事業 | しぞ~か・まめっ隊 | 216,588 円 | ||
計 | 13 件 / 計 6,224,677 円 |
【2023年度】助成事業一覧
| 団体名 | 助成額 | ||
テーマ指定 動物愛護 | ニャンつって!犬・猫塾 | 200,000 円 | ||
保護ねこ ピリカ | 200,000 円 | |||
にゃんこサポート三島(2回目採択) | 200,000 円 | |||
犬部(わんわんお助け隊)(2回目採択) | 200,000 円 | |||
みしまポーウェルフェア | 200,000 円 | |||
動物ノート | 200,000 円 | |||
計 | 6 件 / 計 1,200,000 円 |
【2022年度】助成事業一覧
| 団体名 | 助成額 | ||
テーマ指定 動物愛護 | にゃんこサポート三島 | 200,000 円 | ||
NPO法人捨て猫をなくす会 | 200,000 円 | |||
NPO法人その小さないのち守りたいプロジェクト | 200,000 円 | |||
犬部(わんわんお助け隊) | 200,000 円 | |||
NPO法人くすのき | 200,000 円 | |||
NPO法人まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会 | 200,000 円 | |||
どっくふぁみりーきゅ~ぴっと | 200,000 円 | |||
子猫園ベルソーデシャトンズ | 200,000 円 | |||
NPO法人FF Dog Connect | 200,000 円 | |||
犬猫保護LeaLea | 200,000 円 | |||
キャットファースト三島 | 200,000 円 | |||
島田市保護猫ボランティア 街猫ハウスにゃーご | 200,000 円 | |||
計 | 12 件 / 計 2,400,000 円 |
辞退された事業
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金 | 支援の輪を広げる“地域食堂”事業 | Einこぐま倶楽部 | 468,000 円 |
【2021年度】助成事業一覧
【2020年度】助成事業一覧
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
静清信用金庫 せいしん地域のちから基金 | 次世代型キャリア教育プログラムの実施 | 一般社団法人シヅクリ | 390,000 円 | |
しずおか里親プロジェクト! ~ 静岡市内全小学校区に里親を ~ | NPO法人静岡市里親家庭支援センター | 390,000 円 | ||
「動物のお医者さん」と一緒に考える生き物教室 | Honey Children | 501,110 円 | ||
テーマ指定 子育て支援 | あつまれ!こども10 円商店街 | NPO法人まちなびや | 220,000 円 | |
ママと赤ちゃんの友達作りの「レイママ会」&静大生と一緒に勉強「レイマナスタディ」 | LeiMana | 600,000 円 | ||
テーマ指定 スポーツ振興事業 | アウトドアスポーツのためのトレイル整備事業 | 一般社団法人 CLUB SOBASO | 193,000 円 | |
静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金 | コロナ 対策 | 掛川市日本語教室教科書サポート事業 | NPO法人掛川国際交流センター | 300,000 円 |
新型コロナウイルス感染症下での 広域避難所運営の検証と報告 | NPO法人掛川シニア交流研究会 | 516,000 円 | ||
助産師をもっと身近に!コロナ禍だからこそ 妊産婦を孤立させない仕組みづくり | 浜松市助産師会 | 738,400 円 | ||
防災 | 災害時要援護者を対象としたオンライン防災教育プログラムの開発・実施事業 | 静岡ラーニング・ラボ | 228,800 円 | |
団体指定 | 多世代にまたがる文化事業とまちおこし事業に関わるボランティアスタッフ確保のための調査事業と実践 | NPO法人音楽の架け橋メセナ静岡 | 144,000 円 | |
助産師をもっと身近に!コロナ禍だからこそ 妊産婦を孤立させない仕組みづくり ※ハイブリット基金採択事業の収入の一部として団体指定寄付を集められたので助成となりました。 | 浜松市助産師会 | 94,680 円 | ||
計 | 12 件 / 計 4,315,990 円 |
辞退された事業
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
テーマ指定 スポーツ振興事業 | フェンシング大人の教室「アデュルト」 | NPO法人沼津新鮮組 | 252,565 円 |
【2019年度】助成事業一覧
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
静岡朝日テレビ 静岡のチカラ基金 | 未来へ届け! 私たちの夢ロケット! | 一般社団法人伊豆観光圏活性化協会 | 486,716 円 | |
静清信用金庫 せいしん地域のちから基金 | 協住する住まいと暮らし研究会 | ほっと会 | 240,000 円 | |
もうひとつの放課後探しプロジェクト | YEC(若者エンパワメント委員会) | 145,000 円 | ||
しずまえトライアスロン in 静岡 | しずまえトライアスロン大会実行委員会 | 1,000,000 円 | ||
テーマ指定 子育て支援 | こどもっ家 | NPO法人泉の会 | 412,000 円 | |
地域の子どもたちとプロのクリエイターが描く!書く!撮る! 伊豆の国市のローカルマガジン製作プロジェクト | IZUCCO制作実行委員会 | 143,130 円 | ||
静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金 | 環境 | 広葉樹の森を増やそう(広葉樹林化推進事業) | NPO法人静岡山の文化交流センター | 300,000 円 |
福祉 | フードドライブ普及事業 | 認定NPO法人フードバンクふじのくに | 750,000 円 | |
ひだまりカフェを拠点とした小学生の学習支援と障がい児者と一緒に行う自然体験・農業体験イベントの実施による交流促進支援事業 | 認定NPO法人フリースペース・うぇるびー | 500,400 円 | ||
交通安全 | 富士山麓ロードキル対策プロジェクト 移動博物館事業 | 富士山アウトドアミュージアム | 650,000 円 | |
シーラックグループ世界遺産富士山を未来へプロジェクト基金 | 身近なスゴイ植物「イソギク」とローカル鉄道「岳南電車」を活用した町おこしプロジェクト | NPO法人樹木いきいきプロジェクト | 956,000 円 | |
団体指定 | 田中光顕伯爵顕彰展広報事業 | 古谿荘に親しむ会 | 405,000 円 | |
計 | 12 件 / 計 5,988,246 円 |
新型コロナウイルスの影響により辞退された事業
| 事業名 | 団体名 | 助成額 | |
静岡朝日テレビ 静岡のチカラ基金 | 南伊豆町子浦活性化イベント「子浦風待ち縁の日」 | NPO法人伊豆学研究会 | 380,000 円 | |
静清信用金庫 せいしん地域のちから基金 | 地域の身近な相談室 ~今、しあわせのために出来る相談事業~ | しずおか権利擁護相談室 | 210,000 円 |
【2018年度】助成事業一覧
【2017年度】助成事業一覧
※ 2015年4月~2016年12月までに、助成または採択された事業の一覧です。
【2015・2016年度】助成事業一覧(審査会 1/27,4/25,6/22,11/28)