災害支援基金助成
令和6年災害支援基金
静岡県内の団体が行う災害支援活動、又は県内で行われる支援活動に助成します。(2024/6/27)
※助成事業の募集は予告なく終了することがあります。ご了承ください。- 募集要項
※要項を改定しました。(2024/6/27)
※令和6年能登半島地震、静岡県内大雨被害などの災害に関連する支援活動が助成対象となります。
採択後提出書類
交付申請書(Word)報告時提出書類
実績報告書(Word)事業実績書(Word)
収支決算書(Excel)
※必ず募集要項と申請について よくある質問をご確認ください
採択事業
3団体の採択が決定しました。団体名 | NPO法人ゆめ・まち・ねっと |
事業概要 | 輪島市町野町粟倉医院敷地内復興イベント会場内でアトラクションコーナーを開設し、参加をした子ども・親子らをはじめとするいろんな方々と交流をしました。 |
事業費 | 61,089 円 |
助成金額 | 61,089 円 |
事業実施期間 | 2024年 5月 18日~ 5月 20日 |
能登半島地震支援活動「珠洲市でおまえざき屋台村」開催
団体名 | NPO法人御前崎災害支援ネットワーク |
事業概要 | 珠洲市「道の駅すずなり」において、栄養が偏っている被災者に栄養のバランスの良い炊き出しなどを行う「おまえざき屋台村」を珠洲市の依頼で実施しました。 |
事業費 | 1,223,891 円 |
助成金額 | 300,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 4月 19日~ 4月 21日 |
能登半島地震 被災地炊き出し及び災害支援活動
団体名 | NPO法人Grow wise |
事業概要 | 団体メンバー4名と同行団体で現地入りをし、4日間家財撤去や炊き出し・散髪・足湯・マッサージ等の支援を行いました。 |
事業費 | 328,470 円 |
助成金額 | 150,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 3月 10日~ 3月 13日 |
能登半島地震の復旧・復興に向けた静岡県内非営利組織による活動調査
【調査目的】
活動のフェーズが変わりつつある現時点(2024年2月)における、静岡県内非営利組織の能登半島地震の復旧・復興に向けた活動に関する現状や意向を把握し、効果的な助成・支援プログラムを企画すること
【対象】
静岡県内に事務所を置く非営利組織(任意団体を含む)
【調査期間】
2024年2月2日~2月16日
【回答団体数】
18件(属性は4ページ目参照)
活動のフェーズが変わりつつある現時点(2024年2月)における、静岡県内非営利組織の能登半島地震の復旧・復興に向けた活動に関する現状や意向を把握し、効果的な助成・支援プログラムを企画すること
【対象】
静岡県内に事務所を置く非営利組織(任意団体を含む)
【調査期間】
2024年2月2日~2月16日
【回答団体数】
18件(属性は4ページ目参照)
調査結果(PDF)
令和4年災害支援寄付
令和 4 年 9 月に発生した台風 15 号による静岡県内災害復興支援活動に助成しました。採択事業
9団体の採択が決定しました。 令和4年台風15号災害 乳幼児子育て家庭洗濯支援事業
令和4年度台風15号災害における乳幼児児童子育て家庭保育支援事業
令和4年台風15号災害における静岡県内家屋の清掃消毒作業事業
台風15号 床上・床下浸水された家の復旧活動
令和4年台風15号静岡・清水区生活復旧支援プロジェクト
大井川流域の復旧活動支援プロジェクト~抜里地区「上手川」復旧作業
台風15号災害子どもの居場所つくりプロジェクト
玉川地区土砂撤去プロジェクト
令和4年台風15号被災地救援活動
伊豆山土砂災害で被災した子どものための居場所「カタリバパーク」運営支援及び
熱海高校生徒のボランティアマネジメント事業
|
団体名 | しずおか子育て防災ネットワーク(浜松市) |
事業概要 | 静岡市内において浸水被害に見舞われた家庭に対して、各家庭における片付け等の復旧作業及び暮らしの支援を目的とし、洗濯代行サポートを行いました。 |
事業費 | 218,876 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 27日~2022年 11月 30日 |
令和4年度台風15号災害における乳幼児児童子育て家庭保育支援事業
|
団体名 | 特定非営利活動法人ゆたかの木(静岡市) |
事業概要 | 静岡市内で浸水被害に見舞われた子育て家庭を対象とした乳幼児児童の一時預かりと、静岡市葵区の浸水被害地域を主対象とした外遊びと防災のイベントを開催しました。 |
事業費 | 100,034 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 10月 13日~2022年 12月 15日 |
令和4年台風15号災害における静岡県内家屋の清掃消毒作業事業
|
団体名 | 一般社団法人 四番隊(千葉県袖ケ浦市) |
事業概要 | 静岡市葵区にて、泥に使った住宅や浸水した住宅の清掃消毒作業(床面剥がし、床下の泥出し、清掃、消毒)を実施しました。 |
事業費 | 159,927 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 10月 1日~2022年 10月 31日 |
台風15号 床上・床下浸水された家の復旧活動
|
団体名 | 災害支援 ONE TEAM(神奈川県横浜市) |
事業概要 | 静岡市清水区で、現地調査・ヒアリング・ニーズ把握、住宅の壁剥がしや床下のブラッシング・消毒、災害ごみの搬出運搬処分等を実施しました。 |
事業費 | 506,000 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 30日~2022年 12月 31日 |
令和4年台風15号静岡・清水区生活復旧支援プロジェクト
|
団体名 | 特定非営利活動法人ユナイテッドかながわ(神奈川県大和市) |
事業概要 | 静岡市清水区で生活支援や住居の泥出し、清掃・消毒作業等を行いました。 |
事業費 | 131,923 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 25日~2022年 12月 22日 |
大井川流域の復旧活動支援プロジェクト~抜里地区「上手川」復旧作業
|
団体名 | 特定非営利活動法人クロスメディアしまだ(島田市) |
事業概要 | 10月16日に島田市川根町抜里地区上手川の整備作業を実施しました。作業には地域団体や住民、県内外のボランティアなど、70名が参加し、1日で復旧が完了しました。 |
事業費 | 97,998 円 |
助成金額 | 95,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 10月 16日~2022年 11月 30日 |
台風15号災害子どもの居場所つくりプロジェクト
|
団体名 | ちゃりTea屋♪(神奈川県横浜市) |
事業概要 | コロナ禍と災害によって希薄になった地域コミュニティの活性化を目的に、静岡市清水区の被災者の自立支援や子どもたち向けのイベント開催、子ども預かり支援等を行う。 ※実際には、現地のニーズに対応して優先順位の高い清掃活動や食料品の配布等を行いました。 |
事業費 | 102,642 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 10月 1日~2023年 3月 15日 |
玉川地区土砂撤去プロジェクト
|
団体名 | 一般社団法人オクシズベース(静岡市) |
事業概要 | 複数個所で土砂崩れが起きている静岡市葵区玉川地区で、町内会や重機の操作を行う玉川きこり社と連携して土砂や材木の撤去作業を行いました。 |
事業費 | 100,000 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 10月 1日~2022年 10月 12日 |
令和4年台風15号被災地救援活動
|
団体名 | 風組関東 |
事業概要 | 静岡市内の被災した家屋や事業所で2022年9月以降に依頼が発生している案件のうち、2023年4月以降も継続、もしくは新規依頼や相談のあった家屋・事業所兼家屋に対して、団体メンバー4名と連携団体、個人ボランティアと一緒に活動しました。 |
事業費 | 137,442 円 |
助成金額 | 100,000 円 |
事業実施期間 | 2023年4月 1日~2023年 6月 30日 |
令和3年熱海土砂災害支援基金
採択事業
伊豆山土砂災害で被災した子どものための居場所「カタリバパーク」運営支援及び
熱海高校生徒のボランティアマネジメント事業
団体名 | NPO法人しずおか共育ネット |
事業概要 | 静岡市内の被災した家屋や事業所で2022年9月以降に依頼が発生している案件のうち、2023年4月以降も継続、もしくは新規依頼や相談のあった家屋・事業所兼家屋に対して、団体メンバー4名と連携団体、個人ボランティアと一緒に活動しました。 |
事業費 | 136,560 円 |
助成金額 | 136,560 円 |
事業実施期間 | 2021年 7月 21日~2022年 8月 30日 |
避難所閉所後の被災者に対する支援活動
団体名 | しずおか茶の国会議 |
事業概要 | 避難所閉鎖後、分散した被災者の方達に対する寄り添い支援活動 ※散り散りになり不安を持っている被災者の方達に交流の場を設けることで寸断されたコミュニティー再構築のお手伝いをしました。さらに大変な日常から離れて「ほっと一息できる」楽しい時間を過ごしてもらいました。 |
事業費 | 250,000 円 |
助成金額 | 200,000 円 |
事業実施期間 | 2021年 10月 15日~2022年 1月 15日 |