【冠基金助成事業】静岡トヨタ自動車株式会社
ハイブリッド基金
社是:『お客様第一主義に徹し地域社会に奉仕する』「ハイブリッド基金」とは?
1997年12月世界で初めて発売された、ハイブリッドカー「プリウス」を発売当初から取り扱っている販売店として、地域環境にやさしい活動を進めて参りました。ハイブリッドカーの取扱いから27年(2024年12月現在)が経過し「今まで、多くのお客様に支えていただいた感謝の気持ちを形に表す活動はできないだろうか」と考え、ハイブリッド車を販売する度に売上の一部を積立し、地域に役立つ活動を行っているNPO法人の助成金として寄付を行うため「ハイブリッド基金」を設立いたしました。地域社会の一員として、「みんなが笑顔になる町づくり」の一助けになればと思います。
4つの活動テーマに助成します。
環境、交通安全
クルマは私たちの生活において、移動する自由と楽しさを提供してきた一方で、環境破壊やエネルギー不足、交通事故や渋滞など、さまざまな社会問題に直面してきました。これからも「環境保全」「交通安全」に取り組むことは、クルマに携わる会社としての使命であると考えています。今回、地域の課題に取り組むNPOの皆様と共に、多くの課題や問題解決に努めていきたいと考えています。NPOの皆様からの幅広い企画・提案をお待ちしております。防災支援
大規模災害発生時の被害を少なくするには、自らの命は自ら守るとともに、地域での助け合いが重要になります。当社は皆様と協力しながら「防災活動」に取り組み、災害発生時にはいち早く地域復興に参画していきたいと考えております。防災は、地域のコミュニケーション強化なくして実現はないと考えます。この事業から、新たな地域の交流、コミュニケーションが育まれ、一丸となり防災・減災対策に取り組んでいくことを願います。福祉支援
当社としても福祉車両を通して、お身体の不自由な方や高齢者の方、介護する方にクルマを通し暮らしをサポートしております。社会全体で見ると、少子高齢化が進み自身の病気や子育てに悩んだり、住民同士の社会的な繋がりが薄くなりつつある今だからこそ、誰でも安心して充実した生活が送れるような、地域社会を基盤とした福祉の推進が不可欠であると考えております。お互いを支えあえるような活動を目指している、NPOの皆様からの提案をお待ちしております。過去の採択事業
2024年度 2023年度 2022年度 2021年度【2024年度】助成事業
応募資格 |
| |||
金額 | 助成総額 645,900 円 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 | 2024年 12月 6日(金)~ 2025年 1月 17日(金)17:00書類必着 (メール・FAXまたは郵送必着) ※2025年 1月 10日(金)までに事前相談・書類の事前チェックを受けること。 事前相談は完全予約制です(オンライン可)。必ず事前にご連絡ください。 連絡先 ふじのくに未来財団(ふじのくにNPO活動支援センター内) TEL:054-260-7601 (10:00~19:00、土日祝日・2024/12/28~2025/1/5を除く) Mail:info☆shizuokafund.org(☆を@に変えてください) ※事前相談・書類事前チェックとは? →よくある質問をご参照ください
| |||
選考 | 選考委員会で選考 | |||
選考方法 | 書面審査、 プレゼンテーション審査 日程:2025年 3月 4日(火)13:30~ 会場:ふじのくにNPO活動支援センター または オンライン(Zoom) | |||
助成事業説明会 | 採択団体を対象に、事業の進め方や経費処理、報告書作成等についての説明会を オンラインで行います。 日程:2025年 3月 26日(水) 13:00~ ※各団体1名以上のご参加をお願いします。 助成事業全体の担当者の方、会計責任者の方のご参加を推奨します。 | |||
注意事項 |
| |||
募集要項 | 2024年度第2回 募集要項(PDF) | |||
申請書類 | ※申請書類をメールで提出する際は、PDFなどにせずそのままお送りください。 (Excel以外のソフトを使っている場合は、お手数ですがExcelで読み取れる 形式に変換してお送りください。) ※募集ごとに必ず最新書式をダウンロードして提出してください。 | |||
その他 | 申請について よくある質問 ※必ずご確認ください。 ふじのくに未来財団助成事業費助成金交付要綱(PDF) |
助成事業の流れ(冠基金助成)
事業申請(事業計画書・収支予算書) ※申請前には必ず面談と申請書類の事前チェックを受けてください。 | 応募資格確認(CANPAN登録等) | 書類審査 プレゼンテーション審査 |
採択通知書交付(様式第3-2号) | 採択通知、交付申請書(様式第4号)、事業スケジュール表(様式第8号) | 交付申請決定通知書(様式第9号) |
事業実施、進捗確認 ※変更の場合、変更承認申請(様式第11号)と財団の指定する書類を提出 | 事業完了、 報告書(様式第13,14,15号)提出 | 報告会(11月ごろ、プレゼン資料作成) |
選考委員
- 築地茂さん【(株) 静岡新聞社 論説員】
- 杉山重人さん【税理士法人アップル】
- 大原みちのさん【焼津市市民活動交流センター「くるさ~」・静岡2.0 代表】
- 中野俊夫さん【(株) 日本政策金融公庫】
- 天野浩史さん【(公財) ふじのくに未来財団 理事】
【2024年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 | 2024年 4月30日~ 6月 21日 |
【2024年度】助成先選考結果
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2024年 8月 1日(木) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 5事業 |
書面審査対象数 | 5事業 |
選考対象数 | 5事業 |
採択件数 | 5事業 |
【2024年度】採択事業
団体名 | NPO法人実こころ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市駿河区 |
事業概要 | 一時保育の保育者がやりがいをもち、安心安全の場で保育に携わることを目的とする。そのため保育で役立つアイテムやスキルを学び、保育の環境を整える。これだけに終わらず学んだ事を一時保育で実際に活用し、親に子どもの様子を伝える。これらは通常の育児にも役立つため、親向けの講習会も開催する。保育の講習会はスキルを学ぶだけでなく交流会も含むため、参加者同士がつながって支援者の輪が広がり、親も気持ちが通じる仲間ができ、精神的な不安も減少できる。 |
事業費 | 428,700 円 |
助成金額 | 342,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 9月 1日~2026年 2月 28日 |
選考委員会の講評 | ニーズがあるけれども手が届いていなかった、大変いい活動をされていると感じました。継続性や自立性についてもしっかり考えられているので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 |
団体名 | 任意団体あそびのひろば |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市葵区 |
事業概要 | 目的…対人関係を通じた子ども達のコミュニケーションスキルの構築 対象…不登校の子、居場所を利用する子、賛助会員、一般の方 事業内容…子どもの居場所を利用する子ども達と、特技を持った大人達とが共同し企画開催する音楽を含めたマルシェの開催 |
事業費 | 140,000 円 |
助成金額 | 112,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 9月 1日~2024年 12月 23日 |
選考委員会の講評 | 子どもたちが得意なものを披露する場を作ることで自信がつき、少しでも気持ちを前向きにしてあげられる素晴らしい活動ではないでしょうか。ぜひ第2回、3回と継続していってください。また、前に出るのが苦手な子などにも寄り添える体制を作っていってください。 |
団体名 | 一般社団法人BOSAI Edulab |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市駿河区 |
事業概要 | 本事業の目的は、県内高校生を対象とした防災教育プログラムを提供することで、次世代の防災リーダーを育成し、災害に強いレジリエントな社会の実現に貢献することである。プログラム内容は、①ワークブックを用いた基礎知識の習得、②防災講座の企画(大学生等からの助言・指導)、③地域での出前授業の実施、④活動の振り返りの4段階から構成され、高校生は活動を通じて防災リーダーとしての資質能力を育む。(「静岡県ふじのくにジュニア防災士」養成講座として認定済)。 |
事業費 | 1,093,940 円 |
助成金額 | 875,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 9月 1日~2025年 8月 31日 |
選考委員会の講評 | 高校生のうちから防災に関心を持って参加してもらうのはすごくいい取り組みだなと思いました。災害の多い昨今、日頃の備えが充実するように若い世代を通じて発信していただきたいと思います。 |
団体名 | 一般社団法人日本カーシェアリング協会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | (本部)宮城県石巻市 (静岡支部)富士市 |
事業概要 | この事業の目的は、災害時の車被災に関する影響の啓蒙と、迅速に車を届けるための地域連携を構築することです。静岡県内で災害時の車の無償貸出支援を円滑に実施するため、車の確保、運搬の仕組みの整備、対応人材の確保を進めます。具体的には、災害時返却カーリースの普及、車両寄付の周知、車の運搬ボランティア登録、災害時の現地対応スタッフの事前登録を推進。集大成として車の被災に関するシンポジウムを開催します。 |
事業費 | 1,692,302 円 |
助成金額 | 1,353,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 9月 1日~2025年 5月 31日 |
選考委員会の講評 | 災害時の車両無償貸出支援という非常に重要な取り組みであると思います。今回は支部を作る際のモデルを作りたいとのことですので、ぜひ成功させて今後に活かしていただきたいと思います。 |
団体名 | NPO法人富士山測候所を活用する会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 東京都新宿区 |
事業概要 | 地球温暖化・大気汚染の監視で優れた業績を残している富士山頂での環境科学計測であるが、山頂という極地である関係上、電源、メンテナンスの問題で通年観測はかなり限られたものしかできない。その問題解決のために、富士山腹の太郎坊にて通年環境科学計測を行う。 |
事業費 | 1,400,000 円 |
助成金額 | 1,000,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 9月 1日~2025年 8月 31日 |
選考委員会の講評 | とても専門的な活動ですが、研究を通した社会貢献であると評価します。短期間で成果を出すのは難しいとは思いますが、報告の際には一般の方にもわかるように結果を伝えていただけるようにお願いします。 |
【2023年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株) 静岡新聞社 論説員】
- 白田誠一さん【(株) 日本政策金融公庫】
- 磯谷千代美さん【NPO法人NPOサポートしみず 理事長】
- 山田夏子さん【公認会計士、税理士】
- 佐藤和江さん【(公財) ふじのくに未来財団 理事】
【2023年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2024年 2月 27日(火) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 1事業 |
書面審査対象数 | 1事業 |
選考対象数 | 1事業 |
採択件数 | 1事業 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2023年 8月 1日(火) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 4事業 |
書面審査対象数 | 4事業 |
選考対象数 | 4事業 |
採択件数 | 4事業 |
【2023年度】採択事業
団体名 | NPO法人在日ブラジル人を支援する会(サビジャ) |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 東京都世田谷区 |
事業概要 | ポルトガル語を母語とするブラジルにルーツを持つ児童が安心して日本で暮らし、教育を受け、個々に適した支援を受けられる体制を整備することを目的に、静岡県内の在日ブラジル人児童およびその家庭を対象に、ポルトガル語による心理相談と、発達面で特性がある可能性がある児童に対し、教育機関と家庭と連携しながらポルトガル語の発達検査および支援を行う事業。 |
事業費 | 1,148,600 円 |
助成金額 | 900,000 円 |
事業実施期間 | 2024年 4月 1日~2025年 3月 31日 |
選考委員会の講評 | 社会課題のニーズを捉えた、非常に重要な事業として高く評価します。静岡県では今後もブラジル人労働者の方とそのお子さんが増えていくと考えられるので、ぜひ継続して実施していただきたいと思います。また、検査を受けた後に適切な支援や日本の公的サポートにつなげる際には、また別の課題に直面するかと考えられます。ぜひ長期的な展望をもって、行政と連携をしていってください。 |
里山の環境保全を考えよう! 「アートと里山の自然学校」モデル実証プロジェクト
団体名 | NPO法人クロスメディアしまだ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 島田市 |
事業概要 | 大井川流域の島田市川根町抜里地区をモデル地域とし、里山の豊かな自然環境を活かした学びと体験のプログラムを構築しモデル実施する。主に親子を対象とし、地域団体等と協働で実施するとともに、当地が舞台となる地域芸術祭の参加アーティスト等と連携した固有のプログラムを構築する。地域住民が主体となって親子が自然環境に触れる機会を提供することで、里山への興味関心とともに環境保全意識の醸成につなげ、関係人口による地域保全の担い手不足に向けた課題解決の糸口とする。 |
事業費 | 752,153 円 |
助成金額 | 601,000 円 |
事業実施期間 | 2023年 9月 1日~2024年 8月 31日 |
選考委員会の講評 | これまで実績のあるアートと新たに環境を結びつける、興味深い事業だと思います。モデル地区での成果をぜひ多くの地区に広げていっていただき、長期的に活動していってください。将来的に大きな変化が生まれていくことを期待しています。 |
ひとり親家庭ワンストップ相談会 ~わたしの資源とつながる一歩~
団体名 | Single Parent 101 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市葵区 |
事業概要 | ひとり親(離婚前も含む)の困りごとを各分野の専門家にワンストップで相談できる相談会を2023年12月に静岡市・焼津市・藤枝市で1日ずつ開催し、同時に食料などお土産の配布も行いました。相談会にはお金や離婚前後の悩み、住まいやお子さんの発達相談についての専門家が揃い、幅広い相談を受け付けました。 |
事業費 | 487,614 円 |
助成金額 | 390,000 円 |
事業実施期間 | 2023年 9月 1日~2024年 1月 18日 |
選考委員会の講評 | 食料配布での現場からのニーズを捉え、良く練られているいい事業だと思います。男女問わずひとり親の方には多くの支援が必要だと思いますので、継続して相談してもらえるよう、フォローをお願いします。 |
地域の困りごと何でも支援モデル事業
団体名 | NPO法人ここらしさ |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市駿河区 |
事業概要 | 当法人では「困りごと何でも支援事業」(※)を実施し地域住民に好評をいただいておりますことから、当地において更なる発展を図るとともに、これをモデルとして全県で活用していただくため、蓄積された事例、運営ノウハウなどを記載した汎用性のある事例集を作成し地域福祉の推進に資することを目的とします。 ※ 「困りごと何でも支援事業」は、高齢者を中心とする地域住民を対象とし、困りごとがあるが、自ら解決できず、相談できる人もおらず、公的な相談窓口も分からない人を支援するための相談窓口を開設し、必要な人に必要な支援をするものです。 |
事業費 | 813,433 円 |
助成金額 | 650,000 円 |
事業実施期間 | 2023年 9月 1日~2024年 8月 31日 |
選考委員会の講評 | 地域のニーズに沿ってきめ細やかな支援ができる、良い事業だと思います。ただ、予算の外部評価やモデル事業概要書の作成・配布については、審査の際に本当に必要かどうか争点となりました。事業報告の際には、モデル事業や外部評価についてしっかり説明し、資料を提出していただくことを条件として採択いたします。 |
Take Action! むすぶ・つながる・子連れ防災術2023
団体名 | お産ラボ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市葵区 |
事業概要 | 近年頻発している災害に対して、親子で防災の知識を学び、実際に体験し、いざ!というときに行動できるための実践型防災講座を2023年10月7日に静岡市葵区で開催しました。講座では津波避難すごろくで津波からの逃げ方を考えたり、防災士の資格を持つ助産師の方に親子のための防災のお話を聞いたりしたあと、屋外で火起こしや防災食を作ってみる体験を行いました。 |
事業費 | 367,119 円 |
助成金額 | 293,000 円 |
事業実施期間 | 2023年 9月 1日~2023年 11月 30日 |
選考委員会の講評 | 防災についての情報は、より多くの方に知っていただく必要があります。少しでも多くの方に参加していただけるよう広報していってください。また、災害時に弁護士会で無料相談会をしていただいていることやハザードマップを見る習慣、備蓄の重要性などもイベントで伝えていただけるようお願いします。 |
【2022年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株) 静岡新聞社 論説員】
- 白田誠一さん【(株) 日本政策金融公庫】
- 磯谷千代美さん【NPO法人NPOサポートしみず 理事長】
- 山田夏子さん【公認会計士、税理士】
- 佐藤和江さん【(公財) ふじのくに未来財団 理事】
【2022年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2023年 2月 15日(水) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 1事業 |
書面審査対象数 | 1事業 |
選考対象数 | 1事業 |
採択件数 | 1事業 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2022年 8月 4日(木) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 3事業 |
【2022年度】採択事業
支援の輪を広げる“地域食堂”事業
※団体のご都合で、残念ながら助成辞退となりました。
団体名 | Einこぐま倶楽部 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 伊東市 |
事業概要 | 2021年3月から、伊東市の大池小学校の学区域である十足(とおたり)地区と隣接する地域の、主に経済的要因により困難を抱える親子や、身体的、経済的理由により孤立する高齢者を対象とした『地域食堂』を運営してきました。2023年度は、食材の値上げに対抗しつつ、子どもに提供する無料の食事を増やしていくために、事業に様々な改善を加えていきます。これらの活動を通じて、この地域の経済的な要因によって困難に直面している子どもと住民に対する支援の輪を広げていきます。 |
事業費 | 592,000 円 |
助成金額 | 468,000 円 |
事業実施期間 | 2023年 4月 4日~2024年 3月 31日 |
選考委員会の講評 | 食事でおなかが満たされるだけではなく、交流の場を作って孤独をなくせる素晴らしい活動だと思います。ただ、貧困が周囲にわかってしまうのが恥ずかしくて行けないという家庭もあり、そういう方々にどのように対応するかという課題もあるかと思います。継続するための運営は大変かと思いますが、持続可能な活動とするためにぜひ1年間頑張ってください。 |
災害時における災害救助犬の必要性と重要性に関する啓発活動
団体名 | NPO法人災害救助犬静岡 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 菊川市 |
事業概要 | 災害時において出動される災害救助犬は人名救出に大きな役割を果たしていますが、その存在や活動意義の理解度はまだまだ低いのが現状です。災害救助犬の理解者と共感者を増やすために、主に小中高生向けの体験教室を行うと共に、広報のためのリーフレット作成やホームページリニューアルをして活動の周知を行いました。 ●作成されたHPは下記URLからご覧いただけます。 https://www.drd-shizuoka.dog/ |
事業費 | 984,170 円 |
助成金額 | 787,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 1日~2022年 12月 31日 |
選考委員会の講評 | 団体の事業として、人命にかかわるとても重要な活動をされていると思います。ホームページを作っただけで情報発信ができるわけでも寄付が集まるわけでもありません。団体内部で更新頻度を高めることができるよう研修にも力を入れてください。また他の方法(InstagramやTwitterなど)も活用して受益者の年齢層を広め、多くの支援者獲得のために情報発信に取り組んでください。 |
高齢者健康づくり講座の開催と緊急連絡カードの配付普及事業
団体名 | NPO法人ぴくにっく |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 富士宮市 |
事業概要 | 高齢化社会におけるフレイル予防・介護予防の大切さを多くの方に知っていただき、今からできる予防を始めるきっかけ作りとして、2022年10月から2023年8月にかけて富士宮市で「高齢者健康づくり講座」を開催しました。また、運転される方を対象に「高齢ドライバー安全運転教室」も開催し、交通安全協会やJAF、警察署交通課の方の講習を受けていただきました。講座の際には、万が一に備えて緊急連絡先や通院歴・服用中の薬などを記載して携帯できる「緊急連絡カード」を配布しました。 |
事業費 | 802,930 円 |
助成金額 | 580,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 1日~2023年 8月 31日 |
選考委員会の講評 | 高齢者向けの活動実績から生まれたたいへん良い活動内容だと思います。今後は、緊急連絡カードだけでなくQRコードも活用されるということなので、ぜひいろいろな方に配布していってください。 |
子どもと学ぶ男女共同参画における防災・減災講座及び防災講演会
団体名 | NPO法人御前崎災害支援ネットワーク |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 御前崎市 |
事業概要 | 自然災害に対する自主防災組織の担い手として、子どもを含む市民一人一人の知識と意識の向上が必要不可欠となっています。2022年9月24・25日に開催した防災・減災講座と防災講演会では、中高生に準備から当日の司会・ファシリテーターまで体験してもらい、専門の講師から災害の実情や防災・減災の知識を得られる機会を作りました。 |
事業費 | 688,241 円 |
助成金額 | 300,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 9月 1日~2022年 10月 31日 |
選考委員会の講評 | 中高生が防災講座に参加されるのは、とても良い取り組みだと思います。参加した中高生へのフォローアップが重要となってきますので、ぜひ継続して活動を行っていってください。 |
【2021年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 三浦博之さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
【2021年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2022年 3月 3日(木) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 2事業 |
書面審査対象数 | 2事業 |
選考対象数 | 2事業 |
採択件数 | 1事業 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2021年 7月 30日(金) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 3事業 |
【2021年度】採択事業
富士山静岡県側の自然総合調査と自然環境に与える人為影響の解明
団体名 | 富士山自然誌研究会 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 長泉町 |
事業概要 | 富士山で自然環境が最も良好に保たれている南斜面において、生態系6分野の自然総合調査を実施しました。また、自然環境を未来へ引き継ぐ指針とするため、今回及びこれまでの調査結果を科学的基礎資料として発表しました。さらに、一般市民対象のフィールドワーク・セミナーを開催し、啓発活動を行いました。 |
事業費 | 615,470 円 |
助成金額 | 492,000 円 |
事業実施期間 | 2022年 3月 20日~2023年 3月31日 |
選考委員会の講評 | 世界遺産でもある富士山周辺の基礎調査は長い目で見て継続性が大変重要です。しかし自然調査は財源的な支援なしでは成り立ちにくいと思います。 調査結果を広く公開し、多くの方に知っていただくことで活動への支援者を増やすようにしてください。 |
妊産婦さんの孤立を防ぐ支援
団体名 | 浜松市助産師会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 浜松市 |
事業概要 | コロナ禍が長期化したことによる妊産婦さんの孤立を防ぎ、産後うつの予防をできるよう、妊産婦さんや家族の方が妊娠期から助産師に相談できる環境を作っています。今回から相談者が利用しやすいように、電話・メールのどちらかを選べるようにしました。また、妊産婦さん同士が気軽に話せるオンラインおしゃべり会を開催しました。 |
事業費 | 397,663 円 |
助成金額 | 318,100 円 |
事業実施期間 | 2021年 9月 1日~2022年 3月31日 |
選考委員会の講評 | 専門者グループの活動ということで、事業そのものと必要性は高いと考えますが、持続可能な事業とするためにはいくつか留意して助成事業を実施する必要があります。今年度は財源の確保(対価や寄付)、組織基盤の整備(事務力向上やIT活用)にも注力して将来的な事業継続に備えてください。 |
メンマ作りから始める竹林の有効活用
団体名 | 竹部(バンブ) |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 放置竹林を減らし、竹林と竹を有効活用するために、竹林整備や竹の子掘り、メンマ作りなどを行いました。竹林整備では竹の見立てから伐採の方法、処理、利用の仕方を体験をもって学んでいただき、4名のゲスト講師による講話では竹への知見を広げることができました。 |
事業費 | 849,602 円 |
助成金額 | 679,000 円 |
事業実施期間 | 2021年 9月 1日~2022年 5月31日 |
選考委員会の講評 | 放置竹林は社会課題になっているので、竹林整備をするという点を評価します。メンマ作りはその手法の一つですので、それが主にならないようにお願いします。また、今後自立していくための方法を模索していってください。 |
未来につながるライフスタイルをリポート!
~高校生・大学生と発信!でんきとクルマからの脱炭素社会の作り方~
団体名 | 特定非営利活動法人アースライフネットワーク |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 2050年に社会の中心となる若年層が未来の社会を具体的にイメージして行動するきっかけを作るために、県内の高校生・大学生が気候変動を学ぶワークショップと企業等へのインタビューを行い、若年層の視点で電気と車からの脱炭素化を促すウェブコンテンツにまとめて発信しました。 ●作成されたサイトは下記URLからご覧いただけます。 http://sccca.net/interview/ |
事業費 | 925,260 円 |
助成金額 | 740,000 円(選考委員会により、特別増額されました) |
事業実施期間 | 2021年 9月 1日~2022年 7月30日 |
選考委員会の講評 | とても良い事業だと思います。高校生・大学生に発信してもらうことで、より多くの人に脱炭素社会について考えるきっかけを届けられるのではないでしょうか。動画の方が若い世代には効果的に伝えられると思います。ぜひ作ってみていただきたいので、特別増額いたします。 |
【2020年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 三浦博之さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
【2020年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2021年 2月 12日(金) 13:30~17:00 |
会場 | Zoom |
応募件数 | 1事業 |
書面審査対象数 | 1事業 |
選考対象数 | 1事業 |
採択件数 | 1事業 |
第1回選考委員会(書面審査のみ)
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
採択件数 | 3事業 |
【2020年度】採択事業
災害時要援護者を対象としたオンライン防災教育プログラムの開発・実施事業
団体名 | 静岡ラーニング・ラボ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 高校生に防災リーダーとなってもらえるように育成プログラムを実施し、高校生に幼児児童向けの防災出前講座を企画・運営してもらいました。また、コロナ禍で災害が起きた際の備えや考慮事項について学ぶオンライン授業を開催しました。 |
事業費 | 509,944 円 |
助成金額 | 228,800 円 |
事業実施期間 | 2021年 1月 1日~2022年 3月31日 |
選考委員会の講評 | コロナ禍において、感染症を含めた複合災害の教育を行うのは非常に有意義だと考えます。今後も生徒への教育や普及を進めていただき、基金を役立てていただきたいと思います。 |
掛川市日本語教室教科書サポート事業
団体名 | NPO法人掛川国際交流センター |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 掛川市 |
事業概要 | 新型コロナウイルスの影響で、日本語習熟度の低い外国人ほど失職したり仕事が減ったりしています。経済的余裕のない外国人から日本語学習の場を奪わないために、日本語教室で使用する教科書を貸し出すことで支援しました。 |
事業費 | 387,218 円 |
助成金額 | 300,000 円 |
事業実施期間 | 2020年 8月 1日~2021年 3月31日 |
新型コロナウイルス感染症下での広域避難所運営の検証と実践的体験展示
団体名 | NPO法人掛川シニア交流研究会 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 掛川市 |
事業概要 | 新型コロナウイルス等感染症の影響下における広域避難所運営本部の活動の在り方について、静岡県及び掛川市が策定する避難所運営ガイドラインに基づき、実践的体験展示を実施し、その在り方を検証・公開しました。 |
事業費 | 646,097 円 |
助成金額 | 516,000 円 |
事業実施期間 | 2020年 6月 22日~2021年 1月 29日 |
助産師をもっと身近に!コロナ禍だからこそ妊産婦を孤立させない仕組みづくり
団体名 | 浜松市助産師会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 浜松市 |
事業概要 | コロナ禍で、対面相談や教室が中止となって不安を抱え孤立する妊産婦が増加しているという課題に対して、ホームページやパンフレットで助産師の存在を伝えるとともに、オンライン相談を実施して感染の心配なく妊産婦やその家族をサポートしました。 |
事業費 | 923,036 円 |
助成金額 | 738,400 円 |
事業実施期間 | 2020年 6月 22日~2021年 3月 31日 |
【2019年度】静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金
応募資格 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限として助成 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 三浦博之さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
【2019年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2020年 2月 4日(火) 13:30~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 4事業 |
書面審査対象数 | 4事業 |
選考対象数 | 4事業 |
採択件数 | 2事業 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2019年 7月 24日(水) 13:30~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 4事業 |
書面審査対象数 | 4事業 |
選考対象数 | 4事業 |
採択件数 | 2事業 |
【2019年度】採択事業
富士山麓ロードキル対策プロジェクト 移動博物館事業
団体名 | 富士山アウトドアミュージアム |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 山梨県富士河口湖町 |
事業概要 | 富士山麓での野生動物の交通事故死(ロードキル)と副次的な交通事故を減少させることができるよう、ロードキル個体の調査活動を行いました。また、ロードキル注意啓発を目的に、被害個体から作成した剥製や写真、収集したデータなどを展示する移動博物館を開館しました。 |
事業費 | 1,170,673 円 |
助成金額 | 650,000 円 |
事業実施期間 | 2020年 4月 1日~2022年 2月 28日 |
選考委員会の講評 | 社会的な課題として良い活動であるけれども周知されていないので、調査や啓発が重要であると思います。今すぐ仕組みを作るのは難しいと思いますが、まず知ってもらうことが大事なので、なるべく多くの方に現状を広めていってください。 |
ひだまりカフェを拠点とした小学生の学習支援と障がい児者と一緒に行う
自然体験・農業体験イベントの実施による交流促進支援事業
団体名 | 認定NPO法人フリースペース・うぇるびー |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 島田市 |
