【冠基金助成】静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金
「静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金」とは?
静岡朝日テレビでは企業の社会的責任(CSR=Corporate Social Responsibility)を果たすため、地元に根ざした静岡県のテレビ局として、企業理念である「公正・信頼・創造・貢献」を様々な活動の中で
実践し、未来にわたり地域に必要とされる存在であるために「静岡のチカラ」プロジェクトを展開しています。
これまでCSR活動の一環としてミニ番組「静岡のチカラ」や特別番組「春風亭昇太のふじのくに明日への
チカラ」の中でも静岡県内のNPO活動を応援してきました。
| | |
【2021年度】助成事業
助成対象 |
| |||
金額 | 助成総額 380,000 円 事業費の8割を上限 | |||
公募期間 | 2021年 5月 17日(月)~ 6月 30日(水)17:00書類必着 (メール・FAXまたは郵送必着) ※事前相談は6月 23日(水)まで必須 事前相談は完全予約制です(オンライン可)。必ず事前にご連絡ください。 | |||
選考 | 選考委員会で選考 | |||
選考方法 | 書面審査、 プレゼンテーション審査(オンラインで行います) 日程:2021年 7月 30日(金) 13:00~ | |||
注意事項 |
| |||
募集要項 | 2021年度第1回 募集要項(PDF) | |||
申請書類 | 事業計画書(様式第1-1号)(Word) ・事業計画書記載例(PDF) 収入支出計画表(様式第2号)(Excel)・収入支出計画表記載例(PDF) ※申請書類をメールで提出する際は、PDFなどにせずそのままお送りください。 | |||
その他 | 申請について よくある質問 ※必ずご確認ください。 |
助成事業の流れ(冠基金助成)
事業申請(事業計画書・収支予算書) ※申請前には必ず面談と申請書類の事前チェックを受けてください。 | 応募資格確認(canpan登録等) | 書類審査 公開プレゼンテーション審査 |
採択通知書交付式(様式第3-2号) | 採択通知、資金状況調べ (様式第5号)、交付申請書(様式第4号)、事業スケジュール表(様式第8号) | 交付申請決定通知書(様式第9号) |
事業実施、進捗確認 ※変更の場合、変更事業計画書(様式第6-1号)、変更収入支出計画表(様式第7号)、変更承認申請(様式第11号) | 事業完了、 報告書(様式第13,14,15号)提出 | 報告会(11月ごろ、A1ポスター作成) |
選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時:2021年 7月 30日(金) 13:30~会場:Zoom
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 白田誠一さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2021年 7月 30日(金) 13:30~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 2事業 |
書面審査対象数 | 2事業 |
選考対象数 | 2事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業
若者が安心して相談できるサポーターを、若者サポーター養成講座
団体名 | NPO法人ESUNE |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 不安や様々な課題を抱える若者に対しては「型にはまらない柔軟な個別支援」が必要です。そこで、多くの支援者に現状の若者の課題を知ってもらうことや、若者の相談に応じて伴走してくれる支援者を地域全体に増やすことを目的とし、若者の相談に対応・伴走できるサポーターの養成プログラムの開発・運用を行いました。 |
事業費 | 486,413 円 |
助成金額 | 380,000 円 |
事業実施期間 | 2021年 9月 13日~2022年 3月 31日 |
選考委員会の講評 | 県内外大学とのネットワークがすでに構築されていると思いますが、コロナ禍における若者の孤立・孤独解消のために取り組んでほしいと思います。 |
【2019年度】助成事業
助成対象 |
| |||
金額 | 事業費の8割を上限 | |||
公募期間 |
|
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 三浦博之さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
【2019年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2020年 2月 4日(火) 13:30~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 2事業 |
選考委員
- 築地茂さん【(株)静岡新聞社 論説員】
- 鈴木恵子さん【浜松市市民協働センター 副センター長】
- 久保田光彦さん【中小企業診断士、税理士】
- 三浦博之さん【(株)日本政策金融公庫】
- 宮本聡さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
採択事業
南伊豆町子浦活性化イベント「子浦風待ち縁の日」
※大変残念ですが、新型コロナウイルスの影響により事業辞退となりました。
団体名 | NPO法人伊豆学研究会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 伊豆の国市 |
事業概要 | 過疎・高齢化の著しい南伊豆町と子浦地区に対して、交流人口を増やすため、地域文化の特色を活かしたイベントを企画し、地域の活性化を図る。密集した住宅と路地を使い、空き家や住宅の玄関先をお借りして出店や展示会、ワークショップを行う。 |
事業費 | 475,400 円 |
助成金額 | 380,000 円 |
事業実施期間 | 2020年 3月 1日~2020年 12月31日 |
選考委員会の講評 | 子浦でこのイベントが上手くいけば、町全体の活性化のみならず、他地域でも応用できるのではないかという期待が持てます。 できれば地元の方だけでなく観光客にもアピールし、成功事例を上手く伊豆全体に広げていっていただきたいと思います。 |
未来へ届け! 私たちの夢ロケット!
団体名 | 一般社団法人伊豆観光圏活性化協会 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 函南町 |
事業概要 | 子ども達に物理学、機械工学、ロケット工学に触れてもらい、航空宇宙産業分野への興味関心を持ってもらえるよう、モデルロケット制作・打ち上げイベントを行いました。 |
事業費 | 831,835 円 |
助成金額 | 486,716 円 |
事業実施期間 | 2020年 5月 10日~2021年 2月21日 |
選考委員会の講評 | 減額採択となります。 宇宙やものづくりに興味を持つ子どもが増えることが期待できます。事業を進めるにあたり、財団事務局と情報共有し、進捗及び事務管理をおこなってください。 |
【2018年度】助成先選考結果
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2019年 2月 6日(水) 14:00~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 2事業 |
書面審査対象数 | 2事業 |
選考対象数 | 2事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業
「誰一人取り残さない」中高生向けSDGsプログラムの開発事業
団体名 | 特定非営利活動法人 しずおか共育ネット |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 将来社会を担う人材となる中高生世代を対象に、SDGsについて考える授業プログラムを開発しました。また、静岡市内の3つの中学校でも出る授業を行いました。 |
事業費 | 430,554 円 |
助成金額 | 346,000 円 |
事業実施期間 | 2019年 4月 1日~2019年12月31日 |
選考委員会の講評 | 多年的な事業展開が期待できます。長期的な展望を持ち、県内の中学、高校、大学、企業がSDGsに取組むようにつなげてください。 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2018年 7月26日(木) 14:00~17:00 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 6事業 |
書面審査対象数 | 6事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 3事業(うち1事業は辞退) |
採択事業
病と闘う子どもたち × 次世代を担う学生 × 静岡のアーティスト
アートで紡ぐ楽しい時間創造プロジェクト
団体名 | 特定非営利活動法人 アートコネクトしずおか |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 長期入院している子どもたちを対象に、演劇と音のワークショップや絵画ワークショップを開催しました。 |
事業費 | 381,400 円 |
助成金額 | 300,000 円 |
事業実施期間 | 2018年 11月 1日~2019年 3月31日 |
選考委員会の講評 | 減額助成になりますので、他財源の確保が必要になります。 昨年度の課題を解決した今年度事業ですが、本事業の継続性、団体全体事業の経済的自立についてのプラン等を検討しながら、事業を進めていってください。 |
うちっちしぞ~か☆エコアクション2018
団体名 | うちっちしぞ~か☆エコアクション2018実行委員会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 大学生、弱年齢層を中心とする一般市民の環境意識の高揚と具体的取組の推進のため、美保海岸と麻機遊水地の一斉清掃活動を行いました。 |
事業費 | 109,706 円 |
助成金額 | 87,764 円 |
事業実施期間 | 2018年 8月 20日~2018年 11月30日 |
選考委員会の講評 | 大学サークルの連携活動、行政との連携もできているということで評価をします。約1000人の参加ということですが、助成事業終了後の継続性についても、ぜひ検討してください。 |
【2017年度】助成選考結果
選考委員会
3回目選考委員会
日時:2018年 2月15日(木)
会場:ふじのくにNPO活動センター
2回目公開プレゼンテーション
日時:2017年10月17日(火)14:00~
会場:ふじのくにNPO活動センター
1回目公開プレゼンテーション
日時:2017年6月2日(金)14:00~
会場:ふじのくにNPO活動センター
選考委員
- 笠原活世さん【菊川市市民活動センター センター長】
- 齋藤めぐみさん【キャリアコンサルタント】
- 石川広志さん【静岡県労働金庫】
- 石井将人さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
第3回選考委員会
日時 | 2018年 2月15日(木) |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 1事業 |
書面審査対象数 | 1事業 |
採択件数 | 1事業 |
【2017年度】採択事業
災害時要援護者を対象とした地域防災事業
団体名 | 静岡ラーニング・ラボ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 低学年向け・特別支援学校向けに紙芝居やダンスを含む防災講座パッケージの開発と実践を行いました。幼児から大人、障がい者、留学生など様々な方へ、出前授業(19回)や防災講座(7回)を行いました。 |
事業費 | 359,748 円 |
助成金額 | 250,000 円 |
事業実施期間 | 2018年 3月 1日~2019年 3月31日 |
選考委員会の講評 | 学生中心の継続活動は、子供たちにとってはとても親しみやすいものだと思います。すでに企業、静岡県地震防災センター、静岡県危機管理か、静岡大学防災総合センターとの連携も取れており、専門家の意見を取り入れる体制も充分整っていると判断できます。「脅かさない防災教育」と呼ばれる防災思想に基づく特別支援学校で学習ブース出展、放課後児童クラブでの出前授業に期待します。 |
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2017年10月17日(火) 14:00~ |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 4事業 |
書面審査対象数 | 4事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業
「スポーツ蹴鞠」による地域活性化事業
団体名 | NPO法人 今川さん製作委員会 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 今川氏が愛した蹴鞠の文化と、県民が慣れ親しんだサッカーを融合させた「スポーツ蹴鞠」を考案。史実「花蔵の乱」にちなんだ大会を開き、郷土の歴史文化を知り親しむきっかけを作りました。 |
事業費 | 203,400 円 |
助成金額 | 162,720 円 |
選考委員会の講評 | 歴史的には徳川家よりも古くから静岡に縁があり、名門でもあった今川家と、最近は斜陽の感がある「サッカー王国」静岡県の『再興』をコラボさせたような企画で大変面白いと思います。 安全性を重視したルールや審判の確立、審判員の要請等、新しいスポーツのして出発するための環境作りもしっかりと行ってください。 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2017年6月2日(金) 14:00~ |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業
アウトドアイベントでの親子での「生きる力」を向上
~防災と体験を取り入れた地域振興イベント企画・運営~
団体名 | 菊川地域振興フェスティバル実行委員会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 菊川市 |
事業概要 | 子どもの自然体験力やアウトドア力(=防災力)の向上を目的に、親子向けキャンプとアウトドアイベントを開催しました。防災・減災に関するワークショップやアクティビティ、展示や物販、ステージで盛り上がり、静大生とあさひテレビが防災の読み聞かせを行いました。 |
事業費 | 1,118,622 円 |
助成金額 | 400,000 円 |
選考委員会の講評 | 防災意識より、アウトドア意識が強い印象がありますが、「助成金がなくても実施する」、また「新しく若いネットワークの創出」に積極的である点を評価しました。 自治会の防災訓練では実施しない、体験できない、教えてくれないことを実施するプログラムに期待しています。 一過性のイベントで終わらないように、他団体、企業、様々な支援者を増やし、継続的な実施が可能になるように事業を実施してください。 |
【2016年度】助成事業
★太田忠四郎さん【(公財)静岡県観光協会 専務理事】
- 五味響子さん【静岡市番町市民活動センター センター長】
- 中川彰子さん【株式会社静岡朝日テレビ CSR推進部】
- 山田彰洋さん【日本政策金融公庫 静岡支店 営業課長】
- 都築直人さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2016年4月25日(月) 14:00~ |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 9事業 |
書面審査対象数 | 7事業(書類不備等が2事業) |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 2事業 |
団体名 | 特定非営利活動法人樹木いきいきプロジェクト |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 富士市 |
事業概要 | 小学生を対象に、最先端の電子キットを活用して植物の反応を体験してもらいました(クリエイティブタウン「ま・あ・る」4回・参加数延べ40名)。植物とのコミュニケーション・プログラミングの面白さを体験し、科学への興味が増していました。 |
事業費 | 763,000 円 |
助成金額 | 400,000 円 |
選考委員会の講評 | 「植物と科学」という新しくかつ興味深い組み合わせにより、「植物と対話する」ことを子供たちが体験できる点が 大いに評価できる。最新電子キットの利用も斬新である。 植物はただじっとしているように見えて、実は色々なことを感じていることを体感することで、団体のミッションである「樹木を含む森林・緑地などの大切な自然環境の再生・保全」への意識を子供たちに伝えることが可能である。 |
高校生のための、静岡県の生きた大学案内(『ハイスクール静岡時代』発行事業)
団体名 | 特定非営利活動法人静岡時代 |
情報公開度 | ★★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 静岡県の高校1年生を対象に、大学情報誌「ハイスクール静岡時代」を創刊(35,000部)。教育委員会等の協力のもと県下全高校へ配布し、大学で学ぶ動機や目標を見つけ、県内大学への進学を選択してもらうきっかけになっています。 |
事業費 | 1,750,600 円 |
助成金額 | 400,000 円 |
選考委員会の講評 | 静岡県の大きな社会課題である「若い世代の人口流出」に取り組む点が大いに評価できるが、若いうちに視野を広げるために県外に出ることも必要という考えも一方にある。 今回、助成額の減少により予定印刷部数にも影響が出ることも考えられるが、県外在住の静岡県出身学生への情報提供も考慮して、WEB等の活用も積極的に取り組んでほしい。 |